Judul : New Ticket Prices 1st November 2017
link : New Ticket Prices 1st November 2017
New Ticket Prices 1st November 2017
Ticket prices for Egyptians went up 1st October but ticket prices for foreigners go up 1st November thanks to Hussein Omar and Mohamed A Fahmy for confirming that. I have not got all the prices but this is my best guess.
I just phoned Ahmed Khalifa at the Luxor Pass office and he said there is no change to the Luxor Pass
Site Old New
I just phoned Ahmed Khalifa at the Luxor Pass office and he said there is no change to the Luxor Pass
Site Old New
Assasif Tomb | 40 | 80 |
Ay Tomb | 30 | 60 |
Benji, Khonsu, Userhet | 30 | 60 |
Carter House | 50 | 90 |
Colossus | ||
Deir El Bahary Temple | 50 | 90 |
Deir El Medina Tombs | 40 | 80 |
Isis Temple | 40 | 80 |
Karnak Temples | 80 | 120 |
Khokha El Khoukha Area | 30 | 60 |
Luxor Museum | 100 | 160 |
Luxor Temple | 60 | 100 |
Medinet Habu Temple | 40 | 80 |
Menna And Nakht | 30 | 60 |
Merenptah Temple | 20 | 40 |
Mut Temple | 40 | 80 |
Mummification Museum At Luxor | 60 | 100 |
Open Air Museum At Karnak | 40 | 80 |
Pabasa Babaza Tomb | 30 | 60 |
Pashedu | 30 | 60 |
Qurnet Marie | 40 | 40 |
Rameses Vi At Valley Of Kings | 50 | 90 |
Ramesseum Temple | 40 | 80 |
Ramouze Tomb | 40 | 80 |
Roy & Sheroy | 20 | 40 |
Sennefer & Rekhmire | 30 | 60 |
Seti I Temple Of Seti The First | 30 | 60 |
Seti Tomb | 1000 | ? |
Taftaf | 4 | 4 |
Tomb Of Nefertari | 1000 | ? |
Tutankhamun | 100 | 160 |
User Hat , Khonsu & Benya | 40 | 80 |
Valley Of The Kings | 100 | 160 |
Valley Of The Queens | 50 | 90 |
Demikianlah Artikel New Ticket Prices 1st November 2017
Sekianlah artikel New Ticket Prices 1st November 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan artikel ini.